都城の不動産/三股の不動産
物件検索/search
物件検索/search
都城市蓑原町 中古住宅 

| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 新築年月日 |
3,400万円 | 宮崎県都城市蓑原町2989番7 バス停「蓑原町」より徒歩約7分 | 5sLDK 127.20㎡ 38.47坪 | 274.29㎡ 82.97坪 | 2016年11月 |
| 価格 | 新築年月日 |
3,400万円 | 2016年11月 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 小学校区 | 明和小学校 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中学校区 | 西中学校 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制限他 | 私道持分2分の1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 排水:浄化槽 側溝 トイレ:水洗 空調システム 駐車場:3台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報公開日 | 2025/11/6 15:02 | ||||||||||||||||||||||||||
更新のタイミングにより、サイトに公開されていても、契約済みの場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
見学ご希望の方お気軽にご連絡ください。
喜んでご案内させていただきます。
喜んでご案内させていただきます。













