都城の不動産/三股の不動産
物件検索/search
物件検索/search
| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市都北町 今富第一アパート | 種類で探す »» アパート・マンション | 7323 | ||
| 2 | 都城市神之山町 貸地 | 種類で探す »» その他 | 5766 | ||
| 3 | 都城市神之山町 | 種類で探す »» その他 | 4620 | ||
| 4 | 都城市立野町 貸地 | 種類で探す »» その他 | 2740 | ||
| 5 | 都城市金田町 貸地 | 種類で探す »» その他 | 2661 | ||
| 6 | 都城市高木町 貸家 | 種類で探す »» 一戸建て | 1837 | ||
| 7 | 下長飯町 貸倉庫(旧牛舎) | 種類で探す »» その他 | 1623 | ||
| 8 | 都城市吉尾町 貸土地 | 種類で探す »» その他 | 1389 | ||
| 9 | 都城市吉尾町 貸地 | 種類で探す »» その他 | 1002 | ||
| 10 | 都城市吉尾町 貸家 | 種類で探す »» 一戸建て | 658 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市都北町 今富第一アパート | エリアで探す »» 旧都城地区 | 7323 | ||
| 2 | 都城市神之山町 貸地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 5766 | ||
| 3 | 都城市神之山町 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4620 | ||
| 4 | 都城市立野町 貸地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 2740 | ||
| 5 | 都城市金田町 貸地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 2661 | ||
| 6 | 都城市高木町 貸家 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1837 | ||
| 7 | 下長飯町 貸倉庫(旧牛舎) | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1623 | ||
| 8 | 都城市吉尾町 貸土地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1389 | ||
| 9 | 都城市吉尾町 貸地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1002 | ||
| 10 | 都城市吉尾町 貸家 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 658 | ||
| 間取りで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市都北町 今富第一アパート | 間取りで探す »» ~1DK | 7323 | ||
| 2 | 都城市高木町 貸家 | 間取りで探す »» ~2DK | 1837 | ||
| 3 | 都城市吉尾町 貸家 | 間取りで探す »» ~2LDK | 658 | ||
| 4 | 都城市金田 貸地 | 間取りで探す »» その他 | 326 | ||
| 5 | 都城市金田 貸地 | 間取りで探す »» その他 | 270 | ||
| 6 | 都城市吉尾町 貸駐車場 | 間取りで探す »» その他 | 223 | ||
| 7 | 都城市大王町 貸家 | 間取りで探す »» その他 | 5 | ||
| 賃料で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市都北町 今富第一アパート | 賃料で探す »» ~4万円 | 7323 | ||
| 2 | 都城市神之山町 貸地 | 賃料で探す »» 10万円以上 | 5766 | ||
| 3 | 都城市神之山町 | 賃料で探す »» 10万円以上 | 4620 | ||
| 4 | 都城市立野町 貸地 | 賃料で探す »» ~3万円 | 2740 | ||
| 5 | 都城市金田町 貸地 | 賃料で探す »» ~7万円 | 2661 | ||
| 6 | 都城市高木町 貸家 | 賃料で探す »» ~6万円 | 1837 | ||
| 7 | 下長飯町 貸倉庫(旧牛舎) | 賃料で探す »» ~3万円 | 1623 | ||
| 8 | 都城市吉尾町 貸土地 | 賃料で探す »» ~8万円 | 1389 | ||
| 9 | 都城市吉尾町 貸地 | 賃料で探す »» 10万円以上 | 1002 | ||
| 10 | 都城市吉尾町 貸家 | 賃料で探す »» ~6万円 | 658 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| ペット可、敷金礼金なし のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市金田町 貸地 | TOP掲載 »» ピックアップ | 2661 | ||
| 2 | 都城市高木町 貸家 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1837 | ||
| 3 | 都城市吉尾町 貸土地 | TOP掲載 »» おすすめ | 1389 | ||
| 4 | 都城市吉尾町 貸地 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1002 | ||
| 5 | 都城市吉尾町 貸家 | TOP掲載 »» ピックアップ | 658 | ||
| 6 | 都城市太郎坊町 店舗 | TOP掲載 »» おすすめ | 9 | ||


