都城の不動産/三股の不動産
物件検索/search
物件検索/search
鹿児島県末吉町 分譲地④ 

| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 坪単価 | 土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 |
3,423,420円 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方字法楽前畑8253-5 バス停「末吉小学校前」より徒歩約7分 | 3.8万円 | 297.81㎡ 90.09坪 | 無指定 |
| 価格 | 坪単価 | 3,423,420円 | 3.8万円 |
| |||||||||||||||||||
| 小学校区 | 末吉小学校 | ||||||||||||||||||
| 中学校区 | 末吉中学校 | ||||||||||||||||||
| 設備 | |||||||||||||||||||
| 備考 | ※建築条件付き | ||||||||||||||||||
| 情報公開日 | 2026/4/5 10:51 | ||||||||||||||||||
更新のタイミングにより、サイトに公開されていても、契約済みの場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
見学ご希望の方お気軽にご連絡ください。
喜んでご案内させていただきます。
喜んでご案内させていただきます。






