都城の不動産/三股の不動産
物件検索/search
物件検索/search
都城市金田町 売地 

| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 坪単価 | 土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 |
420万円 | 宮崎県都城市金田町2674-1 バス停「広瀬」より徒歩8分 | 約3.4万円 | 公募:408.00㎡、実測:408.96㎡ 公募:123.42坪、実測:123.71坪 | 無指定 |
| 価格 | 坪単価 | 420万円 | 約3.4万円 |
| |||||||||||||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | ||||||||||||||||||
| 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | ||||||||||||||||||
| 設備 | |||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 情報公開日 | 2025/11/14 17:37 | ||||||||||||||||||
更新のタイミングにより、サイトに公開されていても、契約済みの場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
見学ご希望の方お気軽にご連絡ください。
喜んでご案内させていただきます。
喜んでご案内させていただきます。






