都城の不動産/三股の不動産
物件検索/search
物件検索/search
都城市下川東 売地 

| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 坪単価 | 土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 |
1200万円 | 宮崎県都城市下川東2丁目20号3番、20号4番、20号5番 バス停「川東」より徒歩1分 | 14.5万円 | 323.01㎡ 97.71坪 | 準住居地域 |
| 価格 | 坪単価 | 1200万円 | 14.5万円 |
| |||||||||||||||||||
| 小学校区 | 川東小学校 | ||||||||||||||||||
| 中学校区 | 祝吉中学校 | ||||||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | ||||||||||||||||||
| 設備 | 排水:下水道 トイレ:水洗 | ||||||||||||||||||
| 備考 | 現況引渡し。北側2m幅の水路を介して幅員5m市道に接する。 | ||||||||||||||||||
| 情報公開日 | 2025/1/27 17:31 | ||||||||||||||||||
更新のタイミングにより、サイトに公開されていても、契約済みの場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
見学ご希望の方お気軽にご連絡ください。
喜んでご案内させていただきます。
喜んでご案内させていただきます。







