都城の不動産/三股の不動産
物件検索/search
物件検索/search

都城市下川東 売地 

価格 | 坪単価 | 718.74万円 | 5.5万円 |
| |||||||||||||||||||
小学校区 | 川東小学校 | ||||||||||||||||||
中学校区 | 祝吉中学校 | ||||||||||||||||||
設備 | |||||||||||||||||||
備考 | 北側通路3.5m104.27㎡は持分2分の一の所有権あり | ||||||||||||||||||
情報公開日 | 2022/4/17 14:00 |
更新のタイミングにより、サイトに公開されていても、契約済みの場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
見学ご希望の方お気軽にご連絡ください。
喜んでご案内させていただきます。
喜んでご案内させていただきます。